| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | ||
| Taban Puan | ||||
| İşletme | EA-2 | 93 | 288,038 | |
| Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 47 | 280,319 | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 47 | 300,549 | |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 262,167 | |
| Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 298,894 | |
| Hemşirelik | SAY-1 | 72 | 304,009 | |
| Kamu Yönetimi | EA-2 | 62 | 288,514 | |
| Biyoloji | SAY-2 | 31 | 262,898 | |
| Fizik | SAY-2 | 31 | 255,487 | |
| Kimya | SAY-2 | 31 | 268,649 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 286,045 | |
| Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 31 | 313,142 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 314,792 |
27 Haziran 2009 Cumartesi
Aksaray Üniversitesi Taban Puanları
Aksaray Üniversitesi Taban Puanları
Etiketler:
2008 öss,
2009 öss,
öss,
öss taban puan,
taban puan,
taban puanları,
üni puanları,
üniversite,
üniversite taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder