| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 336,472 |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 274,207 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 103 | 287,079 |
| Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 277,32 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 82 | 330,105 |
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 41 | 339,218 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 305,935 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 313,469 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 103 | 329,607 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 325,288 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 123 | 314,939 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 103 | 315,392 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 57 | 333,684 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 41 | 341,67 |
| Biyoloji | SAY-2 | 72 | 268,807 |
| Fizik | SAY-2 | 77 | 260,164 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 338,831 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY-2 | 41 | 294,44 |
| Kimya | SAY-2 | 93 | 276,929 |
| Matematik | SAY-2 | 88 | 298,164 |
| Tarih | SÖZ-2 | 72 | 306,778 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 62 | 320,765 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 62 | 293,821 |
| Ekonometri | EA-2 | 62 | 296,943 |
| İktisat | EA-2 | 185 | 292,729 |
| İşletme | EA-2 | 205 | 295,876 |
| Maliye | EA-2 | 195 | 293,597 |
| Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 72 | 303,132 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 57 | 332,513 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 326,285 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 185 | 311,599 |
| Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 297,344 |
| Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 268,119 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 269,289 |
| Maden Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 273,253 |
| Makine Mühendisliği | SAY-2 | 134 | 312,159 |
| Mimarlık | SAY-2 | 72 | 323,121 |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 159 | 350,199 |
| Ebelik | SAY-1 | 52 | 294,166 |
| Hemşirelik | SAY-1 | 93 | 309,346 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 268,345 |
| Orman Mühendisliği | SAY-2 | 113 | 263,277 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 57 | 281,629 |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 247,573 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 330,816 |
| Kamu Yönetimi | EA-2 | 62 | 302,701 |
| İç Mimarlık | SAY-2 | 41 | 309,656 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 31 | 294,55 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 311,074 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 52 | 343,874 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 301,447 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ-2 | 52 | 318,96 |
| Hukuk Fakültesi | EA-2 | 21 | 330,191 |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 321,972 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 103 | 276,119 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 82 | 318,789 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 123 | 308,034 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 103 | 310,796 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 57 | 325,989 |
| Kimya (İÖ) | SAY-2 | 93 | 270,493 |
| İktisat (İÖ) | EA-2 | 185 | 287,408 |
| İşletme (İÖ) | EA-2 | 205 | 289,132 |
| Maliye (İÖ) | EA-2 | 195 | 286,736 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 303,811 |
| Fizik (İÖ) | SAY-2 | 77 | 254,428 |
| Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 72 | 262,369 |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 82 | 240,477 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 185 | 304,262 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 134 | 305,095 |
| Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 263,082 |
| Orman Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 113 | 255,913 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 258,337 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA-2 | 72 | 297,667 |
| Ekonometri (İÖ) | EA-2 | 62 | 292,37 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA-2 | 62 | 289,423 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 62 | 293,419 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 62 | 317,432 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 57 | 321,69 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 103 | 316,755 |
| Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 82 | 291,109 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA-1 | 103 | 325,699 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-1 | 41 | 337,823 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 330,127 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA-2 | 52 | 322,567 |
| Matematik (İÖ) | SAY-2 | 88 | 287,863 |
27 Haziran 2009 Cumartesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları (Trabzon)
Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları (Trabzon)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder