| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Hemşirelik | SAY-1 | 93 | 311,031 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 72 | 289,972 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 72 | 333,647 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 82 | 317,302 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 72 | 316,108 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 72 | 334,981 |
| Biyoloji | SAY-2 | 62 | 267,378 |
| Felsefe | EA-2 | 62 | 293,168 |
| Fizik | SAY-2 | 62 | 256,037 |
| Kimya | SAY-2 | 62 | 276,535 |
| Matematik | SAY-2 | 62 | 301,726 |
| Tarih | SÖZ-2 | 72 | 305,857 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 72 | 320,795 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. | SAY-1 | 62 | 353,271 |
| İktisat | EA-2 | 134 | 293,368 |
| İşletme | EA-2 | 134 | 298,036 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 325,166 |
| Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 307,388 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 309,473 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 273,455 |
| Makine Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 310,843 |
| Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 295,247 |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 82 | 352,515 |
| Sosyoloji | EA-2 | 62 | 299,86 |
| Elektronik Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 323,987 |
| Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 283,289 |
| Kamu Yönetimi | EA-2 | 123 | 300,092 |
| Maliye | EA-2 | 123 | 298,21 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 340,618 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 72 | 326,581 |
| Arkeoloji | EA-2 | 62 | 275,171 |
| Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 62 | 300,535 |
| Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 339,855 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 329,072 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 320,778 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 62 | 294,501 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 72 | 349,045 |
| Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 286,549 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA-1 | 72 | 327,229 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 82 | 310,398 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 326,805 |
| Fizik (İÖ) | SAY-2 | 62 | 254,818 |
| Kimya (İÖ) | SAY-2 | 62 | 270,587 |
| Matematik (İÖ) | SAY-2 | 62 | 284,076 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 303,472 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 316,421 |
| İktisat (İÖ) | EA-2 | 134 | 288,284 |
| İşletme (İÖ) | EA-2 | 134 | 290,11 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 62 | 315,789 |
| Gıda Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 299,611 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 82 | 302,56 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 82 | 303,522 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 123 | 289,775 |
| Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 62 | 260,767 |
| Felsefe (İÖ) | EA-2 | 62 | 289,4 |
| Sosyoloji (İÖ) | EA-2 | 62 | 293,457 |
| Maliye (İÖ) | EA-2 | 123 | 289,075 |
| Arkeoloji (İÖ) | EA-2 | 62 | 273,526 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 279,46 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 311,435 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA-2 | 72 | 323,314 |
27 Haziran 2009 Cumartesi
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları (Denizli)
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları (Denizli)
Etiketler:
2008 öss,
2009 öss,
öss,
öss taban puan,
taban puan,
taban puanları,
üni puanları,
üniversite,
üniversite taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder