Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları (İstanbul)
| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| İktisat | EA-2 | 25 | 235,024 |
| İktisat (Burslu) | EA-2 | 5 | 314,963 |
| İşletme | EA-2 | 60 | 248,774 |
| İşletme (Burslu) | EA-2 | 10 | 316,614 |
| Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 30 | 255,844 |
| Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA-2 | 5 | 321,554 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 40 | 255,806 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 334,126 |
| Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 30 | 242,889 |
| Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 332,632 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 20 | 245,228 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 5 | 351,315 |
| Uluslararası Finans | EA-2 | 25 | 242,304 |
| Uluslararası Finans (Burslu) | EA-2 | 5 | 319,507 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 30 | 246,6 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 354,37 |
| Reklamcılık | SÖZ-2 | 30 | 250,422 |
| İletişim Tasarımı | SÖZ-2 | 25 | 233,292 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 40 | 234,148 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 50 | 271,575 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY-2 | 10 | 335,729 |
| Hukuk Fakültesi | EA-2 | 80 | 289,87 |
| Reklamcılık (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 336,953 |
| İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 327,576 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ-2 | 5 | 323,99 |
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA-2 | 10 | 331,183 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA-2 | 20 | 248,769 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA-2 | 5 | 325,046 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 283,077 |
| Enformasyon Teknolojileri | SAY-2 | 10 | 237,674 |
| Enformasyon Teknolojileri (Burslu) | SAY-2 | 5 | 322,357 |
| Enformasyon Teknolojileri (%50 Burslu) | SAY-2 | 10 | 286,404 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder