Koç Üniversitesi Taban Puanları (İstanbul)
| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Fizik (İngilizce) (Başarı Burslu) | SAY-2 | 8 | 326,103 |
| Kimya (İngilizce) (Başarı Burslu) | SAY-2 | 8 | 328,397 |
| Matematik (İngilizce) (Başarı Burslu) | SAY-2 | 10 | 340,838 |
| Psikoloji (İngilizce) | EA-2 | 24 | 289,397 |
| Psikoloji (İngilizce) (Başarı Burslu) | EA-2 | 4 | 355,272 |
| Sosyoloji (İngilizce) | EA-2 | 16 | 262,508 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Başarı Burslu) | EA-2 | 4 | 343,291 |
| Tarih (İngilizce) (Başarı Burslu) | SÖZ-2 | 4 | 341,494 |
| Ekonomi (İngilizce) | EA-2 | 71 | 275,458 |
| Ekonomi (İngilizce) (Başarı Burslu) | EA-2 | 10 | 360,591 |
| İşletme (İngilizce) | EA-2 | 116 | 287,126 |
| İşletme (İngilizce) (Başarı Burslu) | EA-2 | 12 | 358,211 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA-2 | 77 | 269,234 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Başarı Burslu) | EA-2 | 7 | 353,759 |
| Hemşirelik (Başarı Burslu) | SAY-1 | 12 | 330,838 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 33 | 289,406 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Başarı Burslu) | SAY-2 | 6 | 363,912 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 33 | 293,345 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Başarı Burslu) | SAY-2 | 6 | 367,245 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 33 | 319,188 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Başarı Burslu) | SAY-2 | 6 | 368,685 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 33 | 292,779 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Başarı Burslu) | SAY-2 | 6 | 359,7 |
| Hemşirelik | SAY-1 | 12 | 292,956 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 33 | 278,653 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Başarı Burslu) | SAY-2 | 6 | 351,484 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) | EA-2 | 37 | 324,247 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Başarı Burslu) | EA-2 | 6 | 364,334 |
| Kimya (İngilizce) (Destek Burslu) | SAY-2 | 4 | 313,896 |
| Psikoloji (İngilizce) (Destek Burslu) | EA-2 | 4 | 333,538 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Destek Burslu) | EA-2 | 4 | 314,618 |
| Tarih (İngilizce) (Destek Burslu) | SÖZ-2 | 8 | 291,269 |
| Ekonomi (İngilizce) (Destek Burslu) | EA-2 | 10 | 336,123 |
| İşletme (İngilizce) (Destek Burslu) | EA-2 | 12 | 333,762 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Destek Burslu) | EA-2 | 7 | 328,446 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Destek Burslu) | SAY-2 | 12 | 334,091 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Destek Burslu) | SAY-2 | 12 | 315,922 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Destek Burslu) | SAY-2 | 12 | 345,747 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Destek Burslu) | SAY-2 | 12 | 325,268 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Destek Burslu) | SAY-2 | 12 | 337,469 |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Destek Burslu) | EA-2 | 8 | 355,248 |
| Felsefe (İngilizce) (Başarı Burslu) | EA-2 | 6 | 321,133 |
| İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 10 | 291,616 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Başarı Burslu) | SÖZ-2 | 4 | 326,686 |
| Felsefe (İngilizce) (Destek Burslu) | EA-2 | 6 | 290,972 |
| İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (Başarı Burslu) | DİL | 5 | 364,53 |
| İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatı (Destek Burslu) | DİL | 5 | 338,423 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Destek Burslu) | SÖZ-2 | 8 | 275,874 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Başarı Burslu) | SAY-2 | 8 | 348,196 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Destek Burslu) | SAY-2 | 8 | 325,208 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder