| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Fizik (Kapsamlı Burslu) | SAY-2 | 20 | 317,995 |
| Kimya (Kapsamlı Burslu) | SAY-2 | 20 | 328,609 |
| Matematik (Kapsamlı Burslu) | SAY-2 | 20 | 343,821 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Kapsamlı Burslu) | SAY-2 | 20 | 359,174 |
| İktisat | EA-2 | 120 | 262,567 |
| İktisat (Kapsamlı Burslu) | EA-2 | 20 | 352,263 |
| Siyaset Bilimi | EA-2 | 100 | 248,483 |
| Siyaset Bilimi (Kapsamlı Burslu) | EA-2 | 20 | 338,413 |
| Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 120 | 260,816 |
| Uluslararası İlişkiler (Kapsamlı Burslu) | EA-2 | 20 | 348,019 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 30 | 214,825 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Kapsamlı Burslu) | DİL | 5 | 363,661 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 50 | 193,46 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Kapsamlı Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 317,702 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Kapsamlı Burslu) | DİL | 10 | 364,741 |
| İşletme | EA-2 | 130 | 278,882 |
| İşletme (Kapsamlı Burslu) | EA-2 | 20 | 352,85 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 90 | 319,017 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | SAY-2 | 50 | 361,335 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 90 | 327,358 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | SAY-2 | 50 | 367,856 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 90 | 324,027 |
| Endüstri Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | SAY-2 | 50 | 363,171 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA-1 | 100 | 258,442 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Kapsamlı Burslu) | EA-1 | 5 | 351,082 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | SAY-1 | 90 | 266,849 |
| İşletme Bilgi Yönetimi | EA-1 | 80 | 256,569 |
| Bankacılık ve Finans | EA-1 | 80 | 260,16 |
| Bankacılık ve Finans (Kapsamlı Burslu) | EA-1 | 5 | 350,527 |
| Muhasebe Bilgi Sistemleri | EA-1 | 40 | 265,036 |
| Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) | DİL | 60 | |
| Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Kapsamlı Burslu) | DİL | 5 | 372,866 |
| İşletme Bilgi Yönetimi (Kapsamlı Burslu) | EA-1 | 5 | 359,972 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Kapsamlı Burslu) | SAY-1 | 5 | 371,797 |
| Muhasebe Bilgi Sistemleri (Kapsamlı Burslu) | EA-1 | 5 | 366,156 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA-2 | 140 | 259,71 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Kapsamlı Burslu) | EA-2 | 6 | 339,198 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi | SAY-2 | 35 | 238,401 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (Kapsamlı Burslu) | SAY-2 | 3 | 336,146 |
| Fizik | SAY-2 | 10 | 242,755 |
| Kimya | SAY-2 | 10 | 252,612 |
| Matematik | SAY-2 | 10 | 261,531 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY-2 | 15 | 322,465 |
| Hukuk Fakültesi | EA-2 | 120 | 309,827 |
| Hukuk Fakültesi (Kapsamlı Burslu) | EA-2 | 20 | 364,834 |
| Felsefe (Kapsamlı Burslu) | EA-2 | 15 | 319,872 |
| Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) | EA-2 | 29 | |
| Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | EA-2 | 1 | 302,261 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 12 | 287,758 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Kapsamlı Burslu) | SAY-1 | 8 | 374,63 |
| Psikoloji | EA-2 | 20 | 295,511 |
| Psikoloji (Kapsamlı Burslu) | EA-2 | 10 | 345,416 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Destek Burslu) | SAY-1 | 10 | 314,029 |
| Fizik (Destek Burslu) | SAY-2 | 10 | 228,645 |
| Kimya (Destek Burslu) | SAY-2 | 10 | 272,367 |
| Matematik (Destek Burslu) | SAY-2 | 10 | 304,362 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Destek Burslu) | SAY-2 | 10 | 340,115 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Destek Burslu) | EA-2 | 10 | 308,221 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (Destek Burslu) | SAY-2 | 10 | 290,402 |
| İktisat (Destek Burslu) | EA-2 | 40 | 300,535 |
| Psikoloji (Destek Burslu) | EA-2 | 10 | 318,313 |
| Siyaset Bilimi (Destek Burslu) | EA-2 | 20 | 292,438 |
| Uluslararası İlişkiler (Destek Burslu) | EA-2 | 40 | 299,04 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Destek Burslu) | DİL | 10 | 316,857 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Destek Burslu) | SÖZ-2 | 10 | 259,968 |
| Felsefe (Destek Burslu) | EA-2 | 5 | 278,562 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Destek Burslu) | DİL | 10 | 325,257 |
| İşletme (Destek Burslu) | EA-2 | 40 | 312,062 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Destek Burslu) | SAY-2 | 20 | 345,572 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Destek Burslu) | SAY-2 | 20 | 351,521 |
| Endüstri Mühendisliği (Destek Burslu) | SAY-2 | 20 | 345,523 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Destek Burslu) | SAY-1 | 30 | 307,687 |
| İşletme Bilgi Yönetimi (Destek Burslu) | EA-1 | 10 | 311,829 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Destek Burslu) | EA-1 | 20 | 299,546 |
| Bankacılık ve Finans (Destek Burslu) | EA-1 | 5 | 311,476 |
| Muhasebe Bilgi Sistemleri (Destek Burslu) | EA-1 | 5 | 322,142 |
| Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Destek Burslu) | DİL | 5 | 346,7 |
27 Haziran 2009 Cumartesi
Bilkent Üniversitesi Taban Puanları (Ankara)
Bilkent Üniversitesi Taban Puanları (Ankara)
Etiketler:
2008 öss,
2009 öss,
öss,
öss taban puan,
taban puan,
taban puanları,
üni puanları,
üniversite,
üniversite taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder