| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 293,313 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 330,158 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 52 | 316,822 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 316,069 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 332,833 |
| Fizik | SAY-2 | 72 | 264,377 |
| Kimya | SAY-2 | 62 | 283,43 |
| Matematik | SAY-2 | 72 | 303,098 |
| Sosyoloji | EA-2 | 72 | 300,569 |
| Tarih | SÖZ-2 | 93 | 305,721 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 93 | 320,486 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 72 | 296,746 |
| İktisat | EA-2 | 88 | 297,71 |
| İşletme | EA-2 | 134 | 299,346 |
| Kamu Yönetimi | EA-2 | 82 | 299,901 |
| Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 72 | 304,335 |
| İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 82 | 353,37 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 331,297 |
| Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 288,71 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 327,992 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 322,909 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 313,437 |
| Makine Mühendisliği | SAY-2 | 123 | 315,54 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 300,742 |
| Ebelik | SAY-1 | 41 | 294,044 |
| Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 308,671 |
| Elektronik Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 325,477 |
| Metal Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 261,38 |
| Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 285,704 |
| Yapı Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 254,557 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 72 | 335,076 |
| Felsefe | EA-2 | 72 | 291,816 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 47 | 322,157 |
| Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 271,738 |
| Turizm İşletmeciliği | EA-2 | 72 | 289,956 |
| Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 342,755 |
| Maliye | EA-2 | 72 | 297,834 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 62 | 325,243 |
| Coğrafya | SÖZ-2 | 41 | 312,371 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 31 | 341,518 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 318,375 |
| Biyoloji | SAY-2 | 41 | 275,617 |
| Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 312,841 |
| Sosyal Hizmet | EA-2 | 41 | 317,726 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 330,748 |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 26 | 352,349 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 52 | 279,773 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA-1 | 41 | 326,472 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 52 | 310,945 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 52 | 311,94 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 52 | 326,527 |
| Fizik (İÖ) | SAY-2 | 72 | 255,785 |
| Kimya (İÖ) | SAY-2 | 62 | 277,653 |
| Matematik (İÖ) | SAY-2 | 72 | 292,646 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 303,388 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 316,455 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA-2 | 72 | 292,639 |
| İktisat (İÖ) | EA-2 | 88 | 293,079 |
| İşletme (İÖ) | EA-2 | 134 | 293,6 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 82 | 293,875 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 284,211 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 319,964 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 317,284 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 308,191 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 123 | 310,432 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 82 | 297,303 |
| Elektronik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 317,327 |
| Metal Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 243,41 |
| Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 275,96 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 72 | 329,434 |
| Turizm İşletmeciliği (İÖ) | EA-2 | 72 | 286,375 |
| Yapı Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 243,029 |
| Maliye (İÖ) | EA-2 | 72 | 292,83 |
| Felsefe (İÖ) | EA-2 | 72 | 288,982 |
| Sosyoloji (İÖ) | EA-2 | 72 | 293,96 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (İÖ) | DİL | 47 | 317,194 |
| Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 265,291 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA-2 | 72 | 298,62 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA-2 | 62 | 322,674 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 322,632 |
| Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 331,104 |
| İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ-1 | 62 | 346,993 |
27 Haziran 2009 Cumartesi
Sakarya Üniversitesi Taban Puanları
Sakarya Üniversitesi Taban Puanları
Etiketler:
2008 öss,
2009 öss,
öss,
öss taban puan,
taban puan,
taban puanları,
üni puanları,
üniversite,
üniversite taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder