| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Fizik | SAY-2 | 72 | 267,608 |
| Kimya | SAY-2 | 72 | 288,201 |
| Matematik | SAY-2 | 72 | 308,894 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 62 | 322,722 |
| Hukuk Fakültesi | EA-2 | 62 | 330,349 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 103 | 300,057 |
| İktisat | EA-2 | 123 | 301,211 |
| İşletme | EA-2 | 123 | 303,335 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA-2 | 93 | 310,003 |
| Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 93 | 308,912 |
| Gazetecilik | SÖZ-2 | 72 | 306,419 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 72 | 311,188 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 62 | 308,034 |
| Ebelik | SAY-1 | 67 | 294,931 |
| Hemşirelik | SAY-1 | 72 | 312,739 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 335,323 |
| Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 295,437 |
| Elektrik Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 317,427 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 334,929 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 330,911 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 322,099 |
| Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 276,661 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 275,599 |
| Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 312,694 |
| Makine Mühendisliği | SAY-2 | 134 | 321,518 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 309,022 |
| Bilgisayar Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 346,937 |
| Elektrik Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 317,643 |
| Elektronik Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 327,779 |
| Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 289,8 |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 154 | 354,379 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 41 | 318,227 |
| Felsefe | EA-2 | 62 | 295,716 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 72 | 341,701 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 297,956 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 335,076 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62 | 352,269 |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 339,271 |
| Mimarlık | SAY-2 | 52 | 328,816 |
| Arkeoloji | EA-2 | 52 | 278,261 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 52 | 334,42 |
| Reklamcılık | SÖZ-2 | 31 | 322,093 |
| Uçak Elektrik-Elektronik | SAY-1 | 21 | 359,72 |
| Uçak Gövde - Motor Bakım | SAY-1 | 21 | 343,298 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | EA-1 | 26 | 343,451 |
| Konaklama İşletmeciliği | EA-1 | 52 | 308,799 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 337,042 |
| Tarih | SÖZ-2 | 41 | 308,825 |
| Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | SAY-2 | 31 | 304,706 |
| Biyoloji | SAY-2 | 41 | 278,002 |
| İç Mimarlık | SAY-2 | 52 | 313,526 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 41 | 326,554 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 26 | 345,34 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA-1 | 31 | 328,608 |
| Fizik (İÖ) | SAY-2 | 72 | 259,424 |
| Kimya (İÖ) | SAY-2 | 72 | 281,688 |
| Matematik (İÖ) | SAY-2 | 72 | 297,105 |
| İktisat (İÖ) | EA-2 | 123 | 295,954 |
| İşletme (İÖ) | EA-2 | 123 | 298,241 |
| Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 311,624 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 329,024 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 324,223 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 314,545 |
| Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 269,465 |
| Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 269,134 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 134 | 316,023 |
| Bilgisayar Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 62 | 334,715 |
| Elektrik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 62 | 302,306 |
| Elektronik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 62 | 318,387 |
| Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 52 | 278,608 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 62 | 319,094 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 328,382 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 289,561 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 303,528 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 41 | 312,825 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 72 | 338,107 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA-2 | 103 | 295,308 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 52 | 285,075 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 52 | 323,958 |
| İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL | 62 | 345,428 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 93 | 304,405 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA-2 | 93 | 302,323 |
| Gazetecilik (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 304,646 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 309,032 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon (İÖ) | SÖZ-2 | 62 | 305,984 |
| Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 62 | 333,664 |
| Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 41 | 272,246 |
27 Haziran 2009 Cumartesi
Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları
Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder