| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 93 | 346,25 |
| Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 118 | 343,444 |
| Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği | SAY-1 | 103 | 326,573 |
| Biyoloji | SAY-2 | 93 | 282,725 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ-2 | 52 | 308,145 |
| Felsefe | EA-2 | 72 | 300,482 |
| Fizik | SAY-2 | 82 | 274,967 |
| İstatistik | SAY-2 | 93 | 299,919 |
| Kimya | SAY-2 | 72 | 290,214 |
| Matematik | SAY-2 | 72 | 320,422 |
| Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 52 | 301,521 |
| Tarih | SÖZ-2 | 93 | 308,647 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 93 | 324,215 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 52 | 330,684 |
| Arapça Öğretmenliği | DİL | 41 | 314,832 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 350,241 |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 288,036 |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 323,819 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA-2 | 57 | 307,586 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 93 | 308,254 |
| Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 294,008 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 52 | 320,013 |
| Görme Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 341,599 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 93 | 347,075 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 144 | 369,138 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 321,082 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 72 | 334,355 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 62 | 331,02 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 113 | 321,704 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 93 | 321,015 |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 72 | 316,69 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 93 | 335,625 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 93 | 351,605 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 348,37 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 93 | 324,777 |
| Hukuk Fakültesi | EA-2 | 308 | 338,148 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 113 | 305,33 |
| Ekonometri | EA-2 | 82 | 306,155 |
| İktisat | EA-2 | 164 | 312,538 |
| İşletme | EA-2 | 170 | 313,97 |
| Kamu Yönetimi | EA-2 | 164 | 313,652 |
| Maliye | EA-2 | 144 | 309,583 |
| Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 103 | 318,48 |
| Gazetecilik | SÖZ-2 | 72 | 306,874 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 62 | 313,167 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 72 | 308,74 |
| Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | EA-1 | 93 | 324,114 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 93 | 353,383 |
| Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 308,298 |
| Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 328,224 |
| Nakış Öğretmenliği | SÖZ-1 | 72 | 296,968 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 339,837 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 98 | 336,27 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 329,402 |
| Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 315,332 |
| Makine Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 331,345 |
| Mimarlık | SAY-2 | 72 | 336,868 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 62 | 307,54 |
| Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | SAY-1 | 72 | 354,718 |
| Döküm Öğretmenliği | SAY-1 | 36 | 244,398 |
| Elektrik Öğretmenliği | SAY-1 | 93 | 323,022 |
| Elektronik Öğretmenliği | SAY-1 | 72 | 333,678 |
| Kalıpçılık Öğretmenliği | SAY-1 | 36 | 300,844 |
| Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği | SAY-1 | 36 | 290,848 |
| Matbaa Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 295,679 |
| Metal Öğretmenliği | SAY-1 | 72 | 268,779 |
| Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 291,857 |
| Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 294,825 |
| Talaşlı Üretim Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 308,081 |
| Tesisat Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 272,261 |
| Yapı Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 260,333 |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 231 | 359,835 |
| Büro Yönetimi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 82 | 330,728 |
| Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği | EA-1 | 154 | 341 |
| Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği | EA-1 | 82 | 325,559 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği | EA-1 | 82 | 301,232 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 331,863 |
| Giyim Endüstrisi Öğretmenliği | EA-1 | 62 | 323,967 |
| Moda Tasarımı Öğretmenliği | EA-1 | 82 | 318,977 |
| Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 289,604 |
| Bilgisayar Öğretmenliği | SAY-1 | 82 | 342,108 |
| İşletme Öğretmenliği | EA-1 | 93 | 329,973 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği | EA-1 | 82 | 314,082 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 341,175 |
| Türk Halkbilimi | SÖZ-2 | 41 | 301,872 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 123 | 337,339 |
| Pazarlama Öğretmenliği | EA-1 | 62 | 326,014 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY-2 | 16 | 333,994 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 31 | 344,394 |
| Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 93 | 277,692 |
| Fizik (İÖ) | SAY-2 | 82 | 271,053 |
| İstatistik (İÖ) | SAY-2 | 93 | 290,229 |
| Kimya (İÖ) | SAY-2 | 72 | 284,217 |
| Matematik (İÖ) | SAY-2 | 72 | 309,481 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 307,187 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 295,828 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 330,99 |
| İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL | 144 | 347,84 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 113 | 315,803 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 314,45 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 331,874 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 98 | 330,747 |
| Kimya Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 308,934 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 326,663 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 322,061 |
| Ekonometri (İÖ) | EA-2 | 82 | 303,521 |
| İktisat (İÖ) | EA-2 | 164 | 305,133 |
| İşletme (İÖ) | EA-2 | 170 | 306,462 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | EA-2 | 164 | 308,219 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA-2 | 103 | 313,681 |
| Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 72 | 340,613 |
| Döküm Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 36 | 237,636 |
| Elektrik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 93 | 303,337 |
| Elektronik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 72 | 321,211 |
| Kalıpçılık Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 36 | 287,689 |
| Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 36 | 280,021 |
| Matbaa Öğretmenliği (İÖ) | EA-1 | 41 | 285,195 |
| Metal Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 72 | 248,341 |
| Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 52 | 270,16 |
| Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 62 | 281,741 |
| Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 62 | 294,35 |
| Tesisat Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 255,374 |
| Yapı Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 62 | 246,091 |
| Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği (İÖ) | EA-1 | 154 | 332,206 |
27 Haziran 2009 Cumartesi
Gazi Üniversitesi Taban Puanları (Ankara)
Gazi Üniversitesi Taban Puanları (Ankara)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder