| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Biyoloji | SAY-2 | 72 | 267,728 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 329,637 |
| Fizik | SAY-2 | 93 | 256,945 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 341,36 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 327,719 |
| Kimya | SAY-2 | 93 | 273,949 |
| Matematik | SAY-2 | 93 | 302,823 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 41 | 327,808 |
| Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 41 | 300,843 |
| Tarih | SÖZ-2 | 93 | 306,087 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 93 | 321,041 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 62 | 304,066 |
| İktisat | EA-2 | 103 | 297,115 |
| İşletme | EA-2 | 123 | 301,984 |
| Maliye | EA-2 | 72 | 299,57 |
| İlahiyat | SÖZ-1 | 154 | 350,118 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 67 | 355,178 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY-1 | 52 | 346,96 |
| Hemşirelik | SAY-1 | 72 | 314,824 |
| Mimarlık | SAY-2 | 52 | 325,356 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 52 | 289,61 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 326,2 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 57 | 323,468 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 311,868 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 333,65 |
| Makine Mühendisliği | SAY-2 | 123 | 309,745 |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 180 | 352,874 |
| Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 62 | 284,378 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 31 | 318,822 |
| Uçak Elektrik-Elektronik | SAY-1 | 21 | 360,512 |
| Uçak Gövde - Motor | SAY-1 | 21 | 343,076 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 335,804 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 62 | 319,132 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 317,861 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 335,995 |
| Gazetecilik | SÖZ-2 | 72 | 303,917 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY-2 | 36 | 264,818 |
| Hukuk Fakültesi | EA-2 | 52 | 330,58 |
| Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 294,855 |
| Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 312,28 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 297 |
| Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 292,764 |
| Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 52 | 342,657 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 41 | 352,889 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 67 | 344,531 |
| Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 286,284 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | EA-1 | 41 | 310,295 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 41 | 309,073 |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY-2 | 26 | 334,332 |
| Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 31 | 304,367 |
| Ziraat Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 269,87 |
| Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 72 | 260,17 |
| Fizik (İÖ) | SAY-2 | 93 | 252,126 |
| Kimya (İÖ) | SAY-2 | 93 | 266,532 |
| Matematik (İÖ) | SAY-2 | 93 | 279,975 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 303,073 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 316,454 |
| İşletme (İÖ) | EA-2 | 123 | 294,212 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 317,379 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 123 | 302,573 |
| İktisat (İÖ) | EA-2 | 103 | 291,549 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 304,341 |
| Gazetecilik (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 302,135 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 62 | 327,244 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 62 | 281,626 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 62 | 311,683 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 62 | 322,339 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 62 | 336,779 |
| İlahiyat (İÖ) | SÖZ-1 | 154 | 343,88 |
27 Haziran 2009 Cumartesi
Erciyes Üniversitesi Taban Puanları (Kayseri)
Erciyes Üniversitesi Taban Puanları (Kayseri)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder