| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 62 | 280,781 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 352,4 |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 295,065 |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 325,5 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 72 | 306,637 |
| Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 302,423 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 52 | 328,188 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 350,047 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 123 | 364,935 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 328,708 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 351,769 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 113 | 342,485 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 82 | 329,063 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 154 | 320,437 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 72 | 321,827 |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 322,981 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 339,381 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 72 | 346,096 |
| Aktüerya | SAY-1 | 52 | 335,486 |
| Bankacılık | EA-1 | 52 | 328,22 |
| Sermaye Piyasası | EA-1 | 52 | 335,665 |
| Sigortacılık | EA-1 | 52 | 322,94 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY-2 | 103 | 346,495 |
| Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 123 | 344,397 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 265,976 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA-2 | 62 | 297,528 |
| Biyoloji | SAY-2 | 67 | 293,621 |
| Fizik | SAY-2 | 62 | 287,788 |
| Kimya | SAY-2 | 72 | 300,945 |
| Matematik | SAY-2 | 72 | 321,836 |
| Tarih | SÖZ-2 | 72 | 313,808 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 77 | 327,587 |
| Hukuk Fakültesi | EA-2 | 410 | 332,825 |
| Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 31 | 323,004 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 82 | 307,869 |
| Ekonometri | EA-2 | 93 | 312,454 |
| İşletme Enformatiği (Almanca) | EA-2 | 62 | 322,134 |
| İktisat | EA-2 | 185 | 309,493 |
| İktisat (İngilizce) | EA-2 | 72 | 325,292 |
| İşletme | EA-2 | 226 | 315,516 |
| İşletme (Almanca) | EA-2 | 52 | 318,98 |
| İşletme (İngilizce) | EA-2 | 93 | 330,265 |
| Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA-2 | 82 | 315,425 |
| Maliye | EA-2 | 82 | 310,844 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA-2 | 93 | 326,805 |
| İlahiyat | SÖZ-1 | 257 | 363,93 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 62 | 365,297 |
| Gazetecilik | SÖZ-2 | 103 | 311,109 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 93 | 320,913 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 93 | 316,053 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 57 | 343,998 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 47 | 313,686 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 57 | 342,721 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 52 | 336,837 |
| Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İngilizce) | SAY-1 | 52 | 359,813 |
| Elektrik Öğretmenliği | SAY-1 | 134 | 321,937 |
| Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İngilizce) | SAY-1 | 77 | 340,656 |
| Enerji Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 284,852 |
| Hazır Giyim Öğretmenliği | SÖZ-1 | 31 | 349,788 |
| Matbaa Öğretmenliği | EA-1 | 52 | 304,245 |
| Metal Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 281,709 |
| Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 313,445 |
| Talaşlı Üretim Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 320,211 |
| Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 282,838 |
| Tekstil Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 305,891 |
| Tekstil Terbiye Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 283,018 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY-2 | 129 | 359,151 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 36 | 320,81 |
| Sosyoloji (İngilizce) | EA-2 | 41 | 315,958 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 41 | 351,767 |
| Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 327,098 |
| Mekatronik Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 350,386 |
| Coğrafya | SÖZ-2 | 41 | 318,589 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 36 | 335,043 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL | 36 | 331,811 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 31 | 359,387 |
| Hemşirelik | SAY-2 | 103 | 303,495 |
| Ebelik | SAY-2 | 62 | 281,072 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA-2 | 410 | 329,212 |
| Ekonometri (İÖ) | EA-2 | 93 | 304,749 |
| İktisat (İÖ) | EA-2 | 185 | 305,489 |
| İşletme (İÖ) | EA-2 | 226 | 306,694 |
| Maliye (İÖ) | EA-2 | 82 | 304,546 |
| Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 52 | 346,594 |
| Elektrik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 134 | 305,276 |
| Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 77 | 329,983 |
| Matbaa Öğretmenliği (İÖ) | EA-1 | 52 | 289,253 |
| Metal Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 52 | 261,644 |
| Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 296,8 |
| Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 41 | 304,651 |
| Tekstil Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 62 | 288,165 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA-2 | 82 | 304,325 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | SAY-1 | 52 | 341,744 |
| Gazetecilik (İÖ) | SÖZ-2 | 103 | 307,695 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 313,507 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 311,022 |
| İlahiyat (İÖ) | SÖZ-1 | 103 | 354,576 |
27 Haziran 2009 Cumartesi
Marmara Üniversitesi Taban Puanları
Marmara Üniversitesi Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder