İstanbul Bilim Üniversitesi Taban Puanları
| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 50 | 330,345 |
| Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY-2 | 5 | 357,033 |
| Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY-1 | 10 | 314,905 |
| Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 120 | 275,841 |
| Psikoloji | EA-2 | 60 | 261,229 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | SAY-1 | 40 | 335,317 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY-1 | 40 | 316,989 |
| Ebelik | SAY-1 | 40 | 250,267 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder