| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY-2 | 67 | 324,407 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY-2 | 123 | 322,985 |
| Elektrik Mühendisliği | SAY-2 | 113 | 339,027 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 355,51 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY-2 | 52 | 342,483 |
| Fizik Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 312,985 |
| Kimya | SAY-2 | 103 | 316,431 |
| Matematik Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 338,329 |
| Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 331,628 |
| Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 324,188 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 236 | 339,411 |
| Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 319,715 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 113 | 355,37 |
| İşletme Mühendisliği | SAY-2 | 113 | 350,943 |
| Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 336,74 |
| Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 337,685 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 333,589 |
| Jeofizik Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 306,893 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 302,46 |
| Maden Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 303,814 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY-2 | 47 | 332,887 |
| Makine Mühendisliği | SAY-2 | 236 | 345,848 |
| Tekstil Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 325,284 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY-2 | 41 | 347,423 |
| Mimarlık | SAY-2 | 144 | 344,408 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY-2 | 72 | 323,851 |
| Meteoroloji Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 304,33 |
| Uçak Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 345,581 |
| Uzay Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 328,014 |
| Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 103 | 355,986 |
| Kontrol Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 347,485 |
| Telekomünikasyon Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 351,803 |
| İç Mimarlık | SAY-2 | 31 | 337,092 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 26 | 328,35 |
| İmalat Mühendisliği | SAY-2 | 82 | 338,302 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) | SAY-2 | 29 | 282,845 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | SAY-2 | 1 | 333,182 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) | SAY-2 | 29 | |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | SAY-2 | 1 | 316,761 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (UOLP-SUNY Binghamton) | SAY-2 | 40 | 319,388 |
| Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) | EA-2 | 34 | 292,109 |
| Ekonomi (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | EA-2 | 1 | 332,429 |
| İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) | EA-2 | 34 | 300,741 |
| İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | EA-2 | 1 | 347,551 |
| İnşaat Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) | SAY-2 | 35 | 317,675 |
| Çevre Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) | SAY-2 | 35 | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 345,55 |
| Çevre Bilimleri ve Yönetimi (UOLP-Montana State) | SAY-2 | 40 | |
| Tekstil Geliştirme ve Pazarlama (UOLP-SUNY Fashion İnstitute of Technology) | EA-2 | 30 | 278,131 |
| Biyomühendislik (UOLP-Montana State) | SAY-2 | 40 | 305,93 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 312,318 |
| Endüstri Mühendisliği (UOLP-Southern İllinois Un. Edwardsville) | SAY-2 | 35 | 328,551 |
27 Haziran 2009 Cumartesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder