| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 301,686 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 338,345 |
| Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 317,777 |
| Biyoloji | SAY-2 | 72 | 275,194 |
| Fizik | SAY-2 | 72 | 267,501 |
| İstatistik | SAY-2 | 72 | 289,96 |
| Kimya | SAY-2 | 72 | 285,073 |
| Matematik | SAY-2 | 72 | 308,728 |
| Tarih | SÖZ-2 | 72 | 306,472 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 72 | 322,194 |
| İktisat | EA-2 | 93 | 299,87 |
| İşletme | EA-2 | 77 | 301,889 |
| Maliye | EA-2 | 72 | 301,999 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 72 | 335,627 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 329,773 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 319,291 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 278,952 |
| Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 309,69 |
| Maden Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 278,009 |
| Makine Mühendisliği | SAY-2 | 93 | 321,577 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 308,088 |
| Mimarlık | SAY-2 | 41 | 330,115 |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 129 | 355,521 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 340,377 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 52 | 317,999 |
| Ebelik | SAY-1 | 31 | 300,949 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 62 | 330,978 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 336,642 |
| Ziraat Mühendisliği | SAY-2 | 36 | 277,005 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA-1 | 41 | 314,401 |
| Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 41 | 311,02 |
| İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 41 | 349,145 |
| Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 72 | 269,201 |
| Fizik (İÖ) | SAY-2 | 72 | 261,088 |
| Kimya (İÖ) | SAY-2 | 72 | 279,213 |
| Matematik (İÖ) | SAY-2 | 72 | 298,075 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 304,123 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 319,473 |
| İşletme (İÖ) | EA-2 | 77 | 296,96 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 322,942 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 312,879 |
| Maden Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 271,869 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 315,336 |
| İstatistik (İÖ) | SAY-2 | 72 | 285,97 |
| Maliye (İÖ) | EA-2 | 72 | 295,479 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 52 | 329,249 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 52 | 313,461 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY-2 | 72 | 330,62 |
| İktisat (İÖ) | EA-2 | 93 | 295,177 |
27 Haziran 2009 Cumartesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları
Etiketler:
2008 öss,
2009 öss,
öss,
öss taban puan,
taban puan,
taban puanları,
üni puanları,
üniversite,
üniversite taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder