| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 28 | |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY-2 | 32 | 247,139 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 37 | 279,104 |
| Hukuk Fakültesi | EA-2 | 110 | 301,312 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 10 | 326,717 |
| İktisat | EA-2 | 62 | 261,288 |
| İktisat (%50 Burslu) | EA-2 | 4 | 300,025 |
| İşletme | EA-2 | 62 | 271,567 |
| İşletme (%50 Burslu) | EA-2 | 4 | 300,884 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 62 | 270,161 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | EA-2 | 4 | 304,393 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 37 | 264,717 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY-2 | 34 | 293,25 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 2 | 329,989 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 34 | 292,682 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 2 | 325,942 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY-2 | 34 | 292,893 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 2 | 328,249 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY-2 | 32 | 302,429 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | SAY-2 | 41 | 312,937 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | SAY-2 | 2 | 340,775 |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Burslu) | SAY-2 | 50 | 284,796 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | EA-2 | 32 | 255,043 |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 48 | 342,913 |
| Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY-2 | 8 | 354,788 |
| Bankacılık | EA-2 | 32 | 256,609 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA-2 | 32 | 238,272 |
| Uluslararası Ticaret | EA-2 | 54 | 264,673 |
| Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | EA-2 | 2 | 302,207 |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY-2 | 34 | 291,123 |
| Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 2 | 329,146 |
| Muhasebe ve Finansal Yönetim | EA-2 | 37 | 249,472 |
| Turizm ve Otelcilik | EA-2 | 32 | 237,729 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA-2 | 37 | 254,847 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 283,037 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 46 | 250,639 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 54 | 261,345 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 46 | 303,162 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 46 | 274,225 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | SAY-1 | 2 | 324,779 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 2 | 319,085 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL | 2 | 339,345 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | EA-1 | 2 | 343,275 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | EA-2 | 2 | 307,724 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 46 | 297,936 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | SÖZ-2 | 2 | 323,372 |
| İletişim Tasarımı | SÖZ-2 | 37 | 259,661 |
| Sosyal Hizmet | EA-2 | 32 | 263,664 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 37 | 268,795 |
| Makine Mühendisliği | SAY-2 | 34 | 288,763 |
| Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 2 | 325,432 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 46 | 244,738 |
| Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 2 | 314,269 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 37 | 289,779 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 26 | 335,49 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | SAY-2 | 2 | 342,253 |
| Sanat Tarihi ve Müzecilik | SÖZ-2 | 25 | 257,001 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 35 | 284,541 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | EA-2 | 5 | 302,317 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | SAY-2 | 2 | 340,618 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | SAY-1 | 2 | 311,356 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | SAY-2 | 2 | 315,487 |
| İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL | 4 | 329,522 |
| Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | SAY-2 | 2 | 304,273 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | EA-1 | 2 | 325,343 |
| Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | EA-2 | 2 | 303,115 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%25 Burslu) | SÖZ-2 | 3 | 314,71 |
| Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | SÖZ-2 | 2 | 315,247 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL | 2 | 309,19 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | SÖZ-2 | 3 | 302,954 |
| İktisat (%25 Burslu) | EA-2 | 4 | 287,511 |
| İşletme (%25 Burslu) | EA-2 | 4 | 292,814 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | EA-2 | 4 | 292,829 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | SÖZ-2 | 3 | 300,943 |
| İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | SÖZ-2 | 3 | 296,563 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) | SÖZ-2 | 3 | 296,683 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | SAY-2 | 4 | 314,84 |
| Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | SAY-2 | 4 | 322,817 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | SAY-2 | 4 | 317,645 |
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | SAY-2 | 4 | 315,671 |
| Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | SAY-2 | 4 | 307,594 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | SAY-2 | 2 | 337,827 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | EA-2 | 3 | 285,025 |
| Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | EA-2 | 3 | 292,799 |
| Bankacılık (%25 Burslu) | EA-2 | 3 | 282,468 |
| Muhasebe ve Finansal Yönetim (%25 Burslu) | EA-2 | 3 | 277,117 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%25 Burslu) | EA-2 | 3 | 277,938 |
| Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | EA-2 | 3 | 273,828 |
| Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | EA-2 | 4 | 285,223 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | EA-2 | 3 | 280,83 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (%25 Burslu) | SAY-2 | 3 | 278,622 |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | SAY-2 | 3 | 334,225 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | EA-2 | 10 | 321,42 |
27 Haziran 2009 Cumartesi
Başkent Üniversitesi Taban Puanları (Ankara)
Başkent Üniversitesi Taban Puanları (Ankara)
Etiketler:
2008 öss,
2009 öss,
öss,
öss taban puan,
taban puan,
taban puanları,
üni puanları,
üniversite,
üniversite taban puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder