Atatürk Üniversitesi Taban Puanları (Erzurum)
| Programın Adı | Puan Türü | Kont. | |
| Taban Puan | |||
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 82 | 342,83 |
| Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 52 | 342,022 |
| Ebelik | SAY-1 | 62 | 292,179 |
| Hemşirelik | SAY-1 | 72 | 302,611 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 291,959 |
| Biyoloji | SAY-2 | 103 | 261,843 |
| Coğrafya | SÖZ-2 | 72 | 309,746 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 272,145 |
| Felsefe | EA-2 | 57 | 291,821 |
| Fizik | SAY-2 | 98 | 254,326 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 82 | 335,605 |
| Kimya | SAY-2 | 93 | 269,388 |
| Arkeoloji | EA-2 | 52 | 276,618 |
| Matematik | SAY-2 | 113 | 286,411 |
| Sanat Tarihi | SÖZ-2 | 41 | 300,296 |
| Sosyoloji | EA-2 | 41 | 297,567 |
| Tarih | SÖZ-2 | 93 | 304,425 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 93 | 318,905 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 118 | 300,956 |
| İktisat | EA-2 | 123 | 287,557 |
| İşletme | EA-2 | 134 | 291,877 |
| İlahiyat | SÖZ-1 | 62 | 345,588 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 57 | 351,638 |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 52 | 302,254 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 334,114 |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 272,29 |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 320,228 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA-2 | 52 | 305,121 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 82 | 285,001 |
| Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 52 | 270,221 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 93 | 324,497 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 62 | 345,294 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 302,827 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 314,764 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 52 | 328,164 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 52 | 324,656 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 93 | 312,976 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 93 | 313,334 |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 311,447 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 72 | 325,728 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 93 | 328,344 |
| Çevre Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 279,131 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 303,143 |
| Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 288,849 |
| Makine Mühendisliği | SAY-2 | 77 | 302,007 |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 154 | 348,682 |
| Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 72 | 294,419 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY-2 | 41 | 274,954 |
| Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 52 | 281,074 |
| Ziraat Mühendisliği | SAY-2 | 277 | 259,869 |
| Gazetecilik | SÖZ-2 | 52 | 302,787 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 311,973 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 304,011 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 62 | 321,902 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 62 | 309,239 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 319,226 |
| Kamu Yönetimi | EA-2 | 41 | 297,305 |
| Yiyecek İçecek İşletmeciliği | EA-1 | 41 | 302,468 |
| Hukuk Fakültesi | EA-2 | 21 | 328,52 |
| Konaklama İşletmeciliği | EA-1 | 31 | 302,594 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ-2 | 31 | 305,986 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA-2 | 31 | 289,316 |
| Ekonometri | EA-2 | 31 | 293,063 |
| Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 103 | 256,602 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 82 | 333,676 |
| Arkeoloji (İÖ) | EA-2 | 52 | 274,782 |
| Matematik (İÖ) | SAY-2 | 113 | 281,89 |
| Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ-2 | 41 | 299,408 |
| Sosyoloji (İÖ) | EA-2 | 41 | 290,433 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 302,084 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 315,07 |
| İktisat (İÖ) | EA-2 | 123 | 284,504 |
| İşletme (İÖ) | EA-2 | 134 | 285,603 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 82 | 274,786 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 93 | 315,641 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 93 | 307,105 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 310,101 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ-2 | 93 | 324,816 |
| Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 274,009 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 297,928 |
| Kimya Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 72 | 283,838 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY-2 | 77 | 295,511 |
| Coğrafya (İÖ) | SÖZ-2 | 72 | 308,589 |
| Fizik (İÖ) | SAY-2 | 98 | 250,797 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA-1 | 52 | 325,745 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA-2 | 52 | 322,171 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder